mapleking 发表于 2026-5-17 00:38:25

常见食物钾含量成分表


常见食物钾含量表(每100克食物含毫克数)
食物名称含量食物名称含量食物名称含量食物名称含量食物名称含量
谷豆及淀粉类红薯淀粉7 醋栗198 蚕豆391 番茄179
黑豆1377 菌藻类哈密瓜190 竹笋389 紫甘蓝177
黄豆1276 口蘑3106 红提子葡萄186 菊莅365 油菜175
芸豆(红)1215 榛蘑(干)2493 木瓜182 马铃薯347 黄豆芽175
蚕豆(干)1117 茶树菇(干)2165 地雷瓜177 芥蓝345 豆171
豆腐皮877 紫菜(干)1796 桃166 红苋菜340 蒜黄168
赤小豆860 银耳(干)1588 橙子159 豌豆332 青蒜168
绿豆787 海带(干)761 柑橘154 芋头(煮)317 白萝下167
青豆718 木耳(干)757 柿子151 菠菜311 油麦菜164
青稞644 榛蘑冰发)732 荔枝151 荸葬306 扁豆163
荞麦401 香菇(干464 猕猴桃144 空心菜304 蒜蓥161
小米(黄)335 蘑菇(鲜312 金橘144 芦笋304 大白菜156
高粱米281 杏鲍菇242 李子144 大蒜302 青尖椒154
黑米256 海带(浸)222 香瓜139 藕293 盖菜150
莜麦面255 平菇(鲜)208 芒果138 雪里红281 紫皮茄子147
玉米面黄)249 金针菇(鲜)195 草莓131 荠菜280 洋葱147
玉米(鲜)238 草菇(鲜)53 杨桃128 娃娃菜278 豌豆苗145
薏米238 木耳水发)52 枇粑122 彩椒278 南底145
油条227 香菇(鲜)20 苹果119 香菜272 柿子椒142
面粉190 水果类柚119 樱桃番茄262 木耳菜140
南豆腐154 葡苟干995 菠萝113 苦瓜256 芹菜茎128
豆腐干153 桂圆(干)891 葡萄104 芥菜头243 丝瓜121
糯米137 枣(干)524 人参果100 韭菜241 胡梦卜119
豆浆117 椰子475 梨92 白皮茄子238 小白菜116
豆腐脑107 枣(鲜)375 西瓜87 蒜苗226 荷兰豆116
北豆腐106 沙棘359 芦相54 茼蒿220 大葱110
大米103 柿饼339 山竹48 山药213 红萝卜110
内酯豆度95 菠萝蜜330 桑墓32 莴苣212 黄瓜102
河粉83 榴莲261 橄榄23 水芹菜212 西莓芦92
豆腐丝74 香蕉256 火龙果20 芥菜210 生菜91
素鸡42 桂圆248 蛇果14 刀豆209 红薯88
藕粉35 番石榴235 蔬菜类菱白209 佛手瓜76
马铃馨淀粉32 樱挑232 艾蒿677 豆角207 冬瓜57
烤麸25 石榴231 黄花菜610 菜花206 圆白菜46
红豆沙21 杏226 百合510 四季豆196 绿豆芽32
粉丝或粉条18 无花果212 鱼腥草(+)494 苯蓝190 西芹15
玉米淀粉8 柠檬209 毛豆478 西兰花179
注:低钾食物(<150毫克)、中等含钾食物(150-250毫克)、高钾食物(>250毫克),血
钾偏高时宜选食中、低钾食物。

数据来源于《中国合物成分表2002&2004》





页: [1]
查看完整版本: 常见食物钾含量成分表